010-01607-01
Yeni ürün
Stokta!
Stokta!
Uyarı: Stoktaki Son Ürün!
Stoğa Gireceği Tarih :
Her şeyin bir parçasıysanız, olduğu kadar çok yönlü bir GPS navigasyon cihazına ihtiyacınız var. Garmin GPSMAP 276Cx'e bir göz atın. Büyük bir 5 inçlik ekran, çok yönlü kartografi, bağlı özellikler ve esnek güç seçenekleri ile sizin için en iyi sonucu verecek kabiliyete sahiptir.
Nereye gitmek isterseniz Garmin GPSMAP 276Cx'in sizi oraya götürecek uyumlu bir haritası var. Dünya çapında taban haritası ile önceden gelir ve 1 yıllık BirdsEye Uydu Görüntüsü aboneliği içerir. Ayrıca, Garmin TOPO haritaları , Garmin HuntView ™ haritaları , BlueChart ® g2 HD deniz haritaları, City Navigator® NT'deki adım adım talimatlar , Garmin Özel Haritalar , raster haritalar ve vektör haritaları gibi diğer haritalama seçeneklerini de destekliyor .
Garmin GPSMAP 276Cx, GPS ve GLONASS alımına ek olarak , tempe ™ ortam sıcaklığı sensörü gibi harici sensörlerin entegrasyonu için ANT + ® ile uyumludur . Hatta Wi-Fi bağlayabilirsiniz ® havadan güncellemeleri ve için Garmin Bağlan ™ veritabanı eşitleme. LiveTrack ve akıllı uyarılar¹ gibi ek özellikler için uyumlu mobil cihazınız¹ ile eşleştirin¹.
Garmin GPSMAP 276Cx, dayanıklı yaşam tarzınız için tasarlandı. Büyük 5 inç güneş ışığında okunabilen ekranda net bir şekilde görerek güvenle gezineceksiniz. Navigatörün esnek montajı, cihazı tam olarak ihtiyacınız olan yerde tutmanıza olanak tanır. Garmin GPSMAP 276Cx'i kir, toz ve kuma ve en iyisi dirençli güvenilir basmalı kumandaları ile çalıştırın - tüm haritalarınızı bir microSD ™ kartı (ayrı olarak satılır) ile genişletilebilen 8 GB'lık dahili belleğinizle el altında tutun.
Garmin GPSMAP 276Cx GPS navigasyon cihazınızın, ihtiyaç duyduğunuz anda hazır olacağını bilerek rahat ol, artık cihazınıza güç sağlamak için daha fazla yol var. Dahil lityum-iyon pil paketi ile birim içi şarj etme özelliğine sahiptir ve hatta standart AA piller kullanma becerisine sahiptir.
Kategori | El GPS 'leri |
Su geçirmezlik (IPX7) | Var |
Ağırlık | 450 gram |
Bluetooth | Var |
Garanti Süresi | 24 ay |
Batarya Çalışma Süresi | 16 saate kadar |
Ekran Boyutu | 5'' |
Araç hız göstergesi | Yok |
Dahili hoparlör | Yok |
Ekran çözünürlüğü | 800 x 480 piksel |
FM radyo veri sistemi / TMC | Yok |
FM Transmitter | Yok |
GPS koordinat konumlama | Var |
Harita ekleyebilme | Var |
Harita kapsamı | Dünya Haritası |
Harita sağlayıcı | Navteq |
Hız limit göstergesi | yok |
Ömür boyu harita güncellemesi | Var |
Kulaklık girişi / Jack out | Yok |
Pusula | Var |
Radar göstergesi | Yok |
Sesli adres girişi | Yok |
Televizyon desteği | Yok |
Video / AV in özelliği | Yok |
USB port | Var |
Yaya modu | Var |
Çok beğendim
Öncelikle özellikleri bir tarafa ürünle birlikte gelen ücretsiz 1 yıllık BirdsEye aboneliği çok işime yarıyor bunun haricinde firma kargo konusunda çok iyi siparişi verdiğim gün kargoya verdiler ertesi gün elime geçti
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 4 690,00 TL | 4 690,00 TL |
2 - | 2 345,00 TL | 4 690,00 TL |
3 - | 1 563,33 TL | 4 690,00 TL |
4 - | 1 172,50 TL | 4 690,00 TL |
5 - | 938,00 TL | 4 690,00 TL |
6 - | 869,14 TL | 5 214,81 TL |
7 - | 755,69 TL | 5 289,85 TL |
8 - | 670,08 TL | 5 360,67 TL |
9 - | 603,66 TL | 5 432,90 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 4 690,00 TL | 4 690,00 TL |
2 - | 2 345,00 TL | 4 690,00 TL |
3 - | 1 563,33 TL | 4 690,00 TL |
4 - | 1 172,50 TL | 4 690,00 TL |
5 - | 938,00 TL | 4 690,00 TL |
6 - | 869,14 TL | 5 214,81 TL |
7 - | 755,69 TL | 5 289,85 TL |
8 - | 670,08 TL | 5 360,67 TL |
9 - | 603,66 TL | 5 432,90 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 4 690,00 TL | 4 690,00 TL |
2 - | 2 345,00 TL | 4 690,00 TL |
3 - | 1 563,33 TL | 4 690,00 TL |
4 - | 1 172,50 TL | 4 690,00 TL |
5 - | 938,00 TL | 4 690,00 TL |
6 - | 869,14 TL | 5 214,81 TL |
7 - | 755,69 TL | 5 289,85 TL |
8 - | 670,08 TL | 5 360,67 TL |
9 - | 603,66 TL | 5 432,90 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 4 690,00 TL | 4 690,00 TL |
2 - | 2 345,00 TL | 4 690,00 TL |
3 - | 1 563,33 TL | 4 690,00 TL |
4 - | 1 172,50 TL | 4 690,00 TL |
5 - | 938,00 TL | 4 690,00 TL |
6 - | 869,14 TL | 5 214,81 TL |
7 - | 755,69 TL | 5 289,85 TL |
8 - | 670,08 TL | 5 360,67 TL |
9 - | 603,66 TL | 5 432,90 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 4 924,50 TL | 4 924,50 TL |
2 - | 2 443,49 TL | 4 886,98 TL |
3 - | 1 636,81 TL | 4 910,43 TL |
4 - | 1 268,29 TL | 5 073,17 TL |
5 - | 1 024,30 TL | 5 121,48 TL |
6 - | 869,14 TL | 5 214,81 TL |
7 - | 755,69 TL | 5 289,85 TL |
8 - | 670,08 TL | 5 360,67 TL |
9 - | 603,66 TL | 5 432,90 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 4 690,00 TL | 4 690,00 TL |
2 - | 2 345,00 TL | 4 690,00 TL |
3 - | 1 563,33 TL | 4 690,00 TL |
4 - | 1 268,29 TL | 5 073,17 TL |
5 - | 1 024,30 TL | 5 121,48 TL |
6 - | 869,14 TL | 5 214,81 TL |
7 - | 755,69 TL | 5 289,85 TL |
8 - | 670,08 TL | 5 360,67 TL |
9 - | 603,66 TL | 5 432,90 TL |
Aylık | Toplam | |
---|---|---|
1 - | 4 690,00 TL | 4 690,00 TL |
2 - | 2 345,00 TL | 4 690,00 TL |
3 - | 1 563,33 TL | 4 690,00 TL |
4 - | 1 172,50 TL | 4 690,00 TL |
5 - | 938,00 TL | 4 690,00 TL |
6 - | 869,14 TL | 5 214,81 TL |
7 - | 755,69 TL | 5 289,85 TL |
8 - | 670,08 TL | 5 360,67 TL |
9 - | 603,66 TL | 5 432,94 TL |
İdeal
Öncelikle uzun bir deniz yolculuğuna çıktığımda teknemin navigasyonu bozulduğunda/arıza yaptığında bana çok yardımı dokunmuş cihazdır, sizi yarı yolda kesinlikle bırakmaz ve gps konusunda nokta atışı bir sistemi var okyanusun ortasında bile kalsanız sizi rahatlıkla nereye gitmeniz gerektiğini söyler bu konuda başarılıdır tavsiye ediyorum, ayrıca satışdaki arkadaşlara teşekkür ediyorum.